| নং | রিং পাইপ বসানোর স্থান | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর | সনাক্তকারী |
| ০১ | মাঝিনা কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশ্বে রাসত্মায় | মাঝিনা | ০১ | ০৬ |
|
|
| ০২ | মাঝিনা জুয়েলের দোকানের নিকট রাসত্মায় | মাঝিনা | ০১ | ০১ |
|
|
| ০৩ | আংড়া করিমের ডিপের ড্রেনে | আংড়া | ০২ | ০২ |
|
|
| ০৪ | কলন্দপুর চান্দে কুয়ুরের জমির নিকট রাসত্মায় | কলন্দপুর | ০৩ | ০৩ |
|
|
| ০৫ | আটাপুরু জামপাড়া আঃ বারীকের জমির নিকট | আটাপুর | ০৪ | ০৩ |
|
|
| ০৬ | বিরজ্ঞন শাহাজান পিঃ সুন্দর এর বাড়ির নিকট | বিরজ্ঞন | ০৫ | ০১ |
|
|
| ০৭ | চাঁদপুর গোলাপের জমির নিকট রাসত্মায় | চাঁদপুর | ০৫ | ০১ |
|
|
| ০৮ | চাঁদপুর বাদেশ্বর এর শ্যলোর নিকট রাসত্মায় | চাঁদপুর | ০৫ | ০১ |
|
|
| ০৯ | দিবাকরপুর - ছেলোবেলো রাসত্মায় দুলালের ডিপের নিকট রাসত্মায় | দিবাকরপুর | ০৬ | ০৩ |
|
|
| ১০ | উচাই-খিরাপাথার রাসত্মায় হাসেনের জমির নিকট রাসত্মায় | উচাই | ০৭ | ০৩ |
|
|
| ১১ | উচিৎপুর (খুনা) নাসিরের বাড়ির নিকটে রাসত্মায় | উচিৎপুর | ০৮ | ০১ |
|
|
| ১২ | উচিৎপুর হামিদুলের বাড়ির পাশ্বে রাসত্মায় | উচিৎপুর | ০৮ | ০১ |
|
|
| ১৩ | উচিৎপুর কলমের বাড়ির পাশ্বে রাসত্মায় | উচিৎপুর | ০৮ | ০১ |
|
|
১৪ | মহিপুর-খিরাপাথার রাসত্মায় বিরেনের জমির নিকট রাসত্মায় | মহিপুর | ০৯ | ০৩ |
|
| |
১৫ | নিলতা সাজু পিঃ মোজাহারের বাড়ির নিকট রাসত্মায় | নিলতা | ০৩ | ০২ |
|
| |
নং | রিং পাইপ বসানোর স্থান | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | সনাক্তকারী |
১৬ | মাঝিনা আলেমের বাড়ির নিকট রাসত্মায় | মাঝিনা | ০১ | ০১ |
|
|
১৭ | বিরজ্ঞন শাহাজানের বাড়ির নিকট রাসত্মায় | বিরজ্ঞন | ০৫ | ০১ |
|
|
১৮ | আটাপুর-জামপাড়া রাসত্মায় আবু জাফরের জমির নিকট | আটাপুর | ০৪ | ০১ |
|
|
১৯ | বরনুডাঙ্গাপাড়া রাসত্মায় আঃ আজিজের জমির নিকট | বরন | ০৬ | ০১ |
|
|
২০ | উচাই ডাবলুর বাড়ির নিকট রাসত্মায় | উচাই | ০৭ | ০২ |
|
|
২১ | উচাই আতোয়ার মাষ্টারের বাড়ির নিকট রাসত্মায় | উচাই | ০৭ | ০১ |
|
|
২২ | উচাই মজিবরের বাড়ির নিকট রাসত্মায় | উচাই | ০৭ | ০৩ |
|
|
২৩ | মহিপুর বেতগাড়ী হোপনা মন্ডলের জমির নিকট | মহিপুর | ০৯ | ০৪ |
|
|
২৪ | উচাই কবিদাসের বাড়ির পাশ্বে রাসত্মায় | উচাই | ০৭ | ০২ |
|
|
২৫ | আংড়া মুকন্দপুর রাসত্মায় নেহাজের জমির নিকট রাসত্মায় | আংড়া | ০২ | ০২ |
|
|
২৬ | মুকন্দপুর নফিরের বাড়ির নিকট রাসত্মায় | মুকন্দপুর | ০২ | ০২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
নং | নাম পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | রিং | সস্নাব | স্বাÿর | সনাক্তকারী |
০১ | মোঃ মনোয়ার হোসেন পিঃ আবুল কাশেম | মাঝিনা | ০১ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
০২ | মোঃ আয়মুদ্দিন পিঃ কাচু মিয়া | নিলতা | ০৩ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
০৩ | মোঃ নেহাজ উদ্দীন পিঃ শহিদ | নিলতাপাড়া | ০৫ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
০৪ | ভালুকগাড়ী মসজিদ | ভালুকগাড়ী | ০৬ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
০৫ | মোঃ ওসমান আলী পিঃ তোমেজ | উচাই | ০৭ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
০৬ | শ্রী লবিন মাহাতো পিঃ নাসিমা | উচাই খিরা | ০৭ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
০৭ | নুর মোহাম্মাদ পিঃ হজরত আলী | মাঝিনা | ০১ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
০৮ | মোঃ রম্নসত্মম আলী পিঃ বজলুর রশীদ | মাঝিনা | ০১ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
০৯ | মোঃ আশরাফুল ইসলাম পিঃ জালাল উদ্দীন | আংড়া | ০২ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
১০ | মোঃ আঃ কুদ্দুস পিঃ ভরশা | আংড়া | ০২ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
১১ | মোঃ আঃ রহিম পিঃ লৎফর রহমান | দাউদপুর | ০৩ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
১২ | মোঃ অহির উদ্দীন পিঃ লুৎফর | কলন্দরপুর | ০৩ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
১৩ | মোঃ হান্নান পিঃ নুরম্নল ইসলাম | আটাপুর | ০৪ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
১৪ | রেজাউল ইসলাম পিঃ ইব্রাহীম | আটাপুর | ০৪ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
১৫ | মোছাঃ আয়েশা জঃ দুলাল | নিলতাপাড়া | ০৫ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
১৬ | কমলা জঃ মতিন | নিলতাপাড়া | ০৫ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
১৭ | মোঃ সুন্দর আলী পিঃ সোহেল | উচাই | ০৭ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
১৮ | শ্রী অমুল্য রতন পিঃ পরিমল সরকার | উচাই | ০৭ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
১৯ | মোঃ হাতেম আলী পিঃ তফিজ উদ্দীন | উচিৎপুর | ০৮ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
২০ | মোঃ মীরআলী পিঃ রম্নসত্মম আলী | বাজিতপুর | ০৮ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
২১ | মোঃ আয়ুব আলী পিঃ আফাজ উদ্দীন | ছেলোবেলো | ০৬ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
২২ | মোঃ আজাহার আলী পিঃ গিয়াস উদ্দীন | বরন | ০৬ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
২৩ | মোঃ মিরাজ উদ্দীন পিঃ ওসমান | মহিপুর | ০৯ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
২৪ | এনামুল হক পিঃ বছির উদ্দীন | মহিপুর | ০৯ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
২৫ | বাজিতপুর মসজিদ | বাজিতপুর | ০৮ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
২৬ | আঃ ছালাম মীর পিঃ সৈয়দ আলী | আটাপুর | ০৮ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
২৭ | রেজাউল ইসলাম পিঃ ভেলু | বরন | ০৬ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
২৮ | কামরম্নজ্জামান পিঃ মকলেছার আলী | আটাপুর | ০৪ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
২৯ | মোঃ শফিকুল ইসলাম পিঃ শরিফ উদ্দীন | আয়মাপাড়া | ০১ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
৩০ | আতোয়ার হোসেন পিঃ শহিদ | নিলতাপাড়া | ০৫ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
৩১ | মোঃ রহিম উদ্দীন পিঃ ভরশা শেখ | আংড়া | ০২ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
৩২ | ইসমাইল হোসেন পিঃ চেরম্নমুদ্দিন | উচাই | ০৭ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
৩৩ | আঃ করিম পিঃ সবির উদ্দীন | মাঝিনা | ০১ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
৩৪ | শ্রী চিত্য মালো পি সনজিত | উচাই | ০৭ | ০৩ টি | ০১ টি |
|
|
নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | সনাক্তকারী |
০১ | দাউদপুর আই সি এম ক্লাব | দাউদপুর | ০৩ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
০২ | কলন্দপুর সুর্য় শিখা ক্লাব | কলন্দপুর | ০৩ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
০৩ | ফুলবন একতা ক্লাব | ফুলবন | ০৩ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
০৪ | নিলতা আই সি এম ক্লাব | নিলতা | ০৩ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
০৫ | কলন্দপুর আদীবাসী ক্লাব | কলন্দপুর | ০৩ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
০৬ | পাকুড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাকুড়িয়া | ০৬ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
০৭ | আটাপুর সবুজ সংঘ | আটাপুর | ০৪ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
০৮ | আটপুর যুব সংঘ | আটাপুর | ০৪ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
০৯ | আটপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ০৪ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
১০ | নিলতাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় | নিলতাপাড়া | ০৫ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
১১ | উচাই কৈমারী বহুমুখি ক্লাব | উচাই | ০৭ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
১২ | উচাই গ্রীন ক্যাডেট একাডেমি | উচাই | ০৭ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
১৩ | উচাই বালিকা বিদ্যালয় | উচাই | ০৭ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
১৪ | উচাই কৃষি কলেজ | উচাই | ০৭ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
১৫ | মহিপুর ধাওয়াইপুর একতা ক্লাব | মহিপুর | ০৯ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
১৬ | নিলতা বকুল গনকেন্দ্র | নিলতা | ০৩ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | সনাক্তকারী |
১৭ | নিলতা একতা ক্লাব | নিলতা | ০৩ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
১৮ | মাঝিনা শাপলা ক্লাব | মাঝিনা | ০১ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
১৯ | মুকন্দপুর একতা সংঘ | মুকন্দপুর | ০২ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
২০ | উড়ানী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | উড়ানী | ০২ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
২১ | হাজরাপুর য়ুব উন্নয়ন ক্লাব | হাজরাপুর | ০১ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
২২ | হাজরাপুর একতা ক্লাব | হাজরাপুর | ০১ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
২৩ | মাঝিনা বাজার সমিতি | মাঝিনা | ০১ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
২৪ | মাঝিনা খেলোয়ার কল্যান সমিতি | মাঝিনা | ০১ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
২৫ | মাঝিনা সিমামত্ম শিখা ক্লাব | মাঝিনা | ০১ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
২৬ | আংড়া মাদ্রাসা | আংড়া | ০২ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
২৭ | উড়ানী প্রাথমিক বিদ্যালয় | উড়ানী | ০২ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
২৮ | মুকন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় | মুকন্দপুর | ০২ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
২৯ | আংড়া সুর্য়তরম্নন ক্লাব | আংড়া | ০২ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৩০ | আংড়া যুব উন্নয়ন ক্লাব | আংড়া | ০২ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৩১ | আটাপুর গলাকাটা আদর্শ ক্লাব | আটাপুর | ০৪ | ফুটবল ০১ |
|
|
৩২ | আটাপুর তরম্নন ক্লাব | আটাপুর | ০৪ | ফুটবল ০১ |
|
|
নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | সনাক্তকারী |
৩৩ | আটাপুর জামপাড়া উদয়ন ক্লাব | আটাপুর | ০৪ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৩৪ | আটাপুর ভাই ভাই ক্লাব | আটাপুর | ০৪ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৩৫ | আটাপুর বিজলি ক্লাব | আটাপুর | ০৪ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৩৬ | পাকুড়িয়া আদর্শ ক্লাব | পাকুড়িয়া | ০৬ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৩৭ | বরন একতা ক্লাব | বরন | ০৬ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৩৮ | ভালুকগাড়ী সুর্য় শিখা ক্লাব | ভালুকগাড়ী | ০৬ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৩৯ | পাকুড়িয়া কিশোরী ক্লাব | পাকুড়িয়া | ০৬ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৪০ | দিবাকরপুর জনকল্যান ক্লাব | দিবাকরপুর | ০৬ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৪১ | উচাই সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | উচাই | ০৭ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৪২ | মাথরঘাটা মিশন বিদ্যালয় | উচাই | ০৭ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৪৩ | উচাই প্রি ক্যাডেট | উচাই | ০৭ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৪৪ | উচাই স্মৃতি সংঘ | উচাই | ০৭ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৪৫ | উচাই বৌদ্ধ বিহার | উচাই | ০৭ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৪৬ | চাঁদপুর আদীবাসী ক্লাব | চাঁদপুর | ০৫ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৪৭ | চাঁদপুর মালোপাড়া ক্লাব | চাঁদপুর | ০৫ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৪৮ | চাঁদপুর দÿÿনপাড়া ক্লাব | চাঁদপুর | ০৫ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | সনাক্তকারী |
৪৯ | চাঁদপুর প্রি স্কুল | চাঁদপুর | ০৫ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৫০ | নিলতাপাড়া এতিম খানা | নিলতাপাড়া | ০৫ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৫১ | বাজিতপুর একতা ক্লাব | বাডিজতপুর | ০৮ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৫২ | গনাই হিলফুল ফুয়ুল ক্লাব | গনাই | ০৮ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৫৩ | উচিৎপুর ক্লাব এন্ড লাইব্রেরী | উচিৎপুর | ০৮ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৫৪ | খুনারপাড়া তরম্নন সংঘ | উচিৎপুর | ০৮ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৫৫ | হাড়িপুকুর জনসেবা সংঘ | উচিৎপুর | ০৮ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৫৬ | মহিপুর সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | মহিপুর | ০৯ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৫৭ | মহিপুর রেঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | মহিপুর | ০৯ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৫৮ | মহিপুর টেকনিক্যাল উচ্চ বিদ্যালয় | মহিপুর | ০৯ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৫৯ | মহিপুর ভাসানী স্মৃতি সংঘ | মহিপুর | ০৯ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৬০ | মহিপুর আই সি এম | মহিপুর | ০৯ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৬১ | দিবাকরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় | দিবাকরপুর | ০৬ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৬২ | উচিৎপুর জনতা ক্লাব | উচিৎপুর | ০৮ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৬৩ | কলন্দপুর প্রগতি সংঘ | কলন্দপুর | ০৩ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৬৪ | উচাই চক পাড়া আই সি এম ক্লব | উচাই | ০৭ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | সনাক্তকারী |
৬৫ | আটাপুর জেরকাপাড়া আই সি এম ক্লাব | আটাপুর | ০৪ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৬৬ | উচাই সুয়্যাপুর আই সি এম ক্লাব | উচাই | ০৭ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৬৭ | আটাপুর ইুউপি অফিস | আটাপুর | ০৪ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৬৮ | আটাপুর জজিরকাপাড়া উদয়ন ক্লাব | আটাপুর | ০৪ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৬৯ | বাজিতপুর মিশন | বাজিতপুর | ০৮ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
৭০ | হাজরাপুর শিমন | হাজরাপুর | ০১ | ফুটবল ০১ টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | সনাক্তকারী |
০১ | কলন্দপুর প্রগতি সংঘ | কলন্দপুর | ০৩ | ভলিবল ০১ টি (নেট সহ) |
|
|
০২ | মাঝিনা বাজার রিক্সা ভ্যান সমিতি | মাঝিনা | ০১ | ভলিবল ০১ টি (নেট সহ) |
|
|
০৩ | আংড়া পূর্ব পাড়া ক্লাব | আংড়া | ০২ | ভলিবল ০১ টি (নেট সহ) |
|
|
০৪ | আটাপুর আদর্শ ক্লাব | আটাপুর | ০৪ | ভলিবল ০১ টি (নেট সহ) |
|
|
০৫ | নিলতাপাড়া এতিমখানা | নিলতাপাড়া | ০৫ | ভলিবল ০১ টি (নেট সহ) |
|
|
০৬ | ছেলোবেলো যুব উন্নয়ন ক্লাব | ছেলোবেলো | ০৬ | ভলিবল ০১ টি (নেট সহ) |
|
|
০৭ | আটাপুর ইউপি অফিস | আটাপুর | ০৪ | ভলিবল ০১ টি (নেট সহ) |
|
|
০৮ | বাজিতপুর জনকল্যান ক্লাব | বাজিতপুর | ০৮ | ভলিবল ০১ টি (নেট সহ) |
|
|
০৯ | মহিপুর মৌলানা ভাসানী ক্লাব | মহিপুর | ০৯ | ভলিবল ০১ টি (নেট সহ) |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস