মাতৃকালীন ভাতা প্রাপ্ত-১৭ জন
নং | গ্রামের নাম | ওযার্ড | ভাতাবোগীর নাম | বয়স | স্বামীর নাম | বয়স |
১ | মাঝিনা | ১ | শিরিন | ২২ | আনিছুর রহমান | ২৭ |
২ | উড়ানী | ২ | পায়েল | ২২ | কর্ষন | ২৫ |
৩ | আংড়া | ২ | শিউল | ২২ | সচিন | ২৭ |
৪ | আংড়া | ২ | নিজমা | ৩০ | জায়বর আলী | ৩৪ |
৫ | কলন্দরপুর | ৩ | শেফাল | ২০ | যতিন | ২৫ |
৬ | কলন্দরপুর | ৩ | শান্তনা পাহান | ২২ | বাবুল | ২৭ |
৭ | আটাপুর | ৪ | খাতিজা বেগম | ২ | আশরাফুল | ২৫ |
৮ | বিরঞ্জন | ৫ | লাকী আকতার | ২৫ | মোকছেদুল | ৩০ |
৯ | বিরঞ্জন | ৫ | ছালেমা বেগম | ২৪ | মুনাজ্জল | ২৮ |
১০ | বিরঞ্জন | ৫ | রওশনআরা | ২২ | শাহেদুল | ২৬ |
১১ | ছেলোবেলো | ৬ | রেশমা বেগম | ২১ | এনামুল | ২৬ |
১২ | ভালুকগাড়ী | ৬ | নাসিমা পারভিন | ৩০ | মুনাজ্জল | ৩৩ |
১৩ | উচাই | ৭ | নুরুনাহার | ২২ | ষাখয়াত | ২৮ |
১৪ | উচাই | ৭ | বেগম | ২৩ | খায়রুল | ২৭ |
১৫ | উচিতপুর | ৮ | রাহেলা | ২৫ | ফারাজুল | ৩৬ |
১৬ | মহীপুর | ৯ | সান্তনা | ২৪ | রুবেল | ৩০ |
১৭ | মহীপুর | ৯ | অঞ্জলী | ২৭ | বিকাশ | ৩৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস