৫নং আটাপুর ইউপির ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে দুঃস্থ গর্ভবতী মায়ের নামের তালিকা
নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | ভাতাভোগীর নাম | বয়স | স্বামীর নাম | বয়স | ১ম গর্ভের সময় | ২য় গর্ভের সময় |
০১ | মাঝিনা লোহার | ০১ | শিরিন বেগম | ২২ | আনিছুর রহমান | ২৭ | ---- | ৩মাস |
০২ | উড়ানী | ০২ | পায়েল | ২২ | কৃষ্ণা | ২৫ | ০৩ মাস | ------ |
০৩ | আংড়া | ০২ | শিউলী হাসদা | ২২ | সচিন হেমরুম | ২৭ | ০৬ মাস | ----- |
০৪ | আংড়া | ০২ | মোছাঃ নাজমা | ৩০ | মোঃ জায়বর আলী | ৩৪ | ০৭ মাস | ------ |
০৫ | কলন্দপুর | ০৩ | শেফালী | ২০ | যতিন পাহান | ২৫ | ০৫ মাস | ------- |
০৬ | কলন্দপুর | ০৩ | শামত্মনা পাহান | ২২ | বাবলু পাহান | ২৭ | ০৩ মাস | ------ |
০৭ | আটাপুর | ০৪ | খাতিজা বেগম | ২২ | আশরাফুল | ২৫ | ------ | ০৭ মাস |
০৮ | বিরজ্ঞন | ০৫ | লাকী আকতার | ২৫ | মোকছেদুল | ৩০ | ------ | ০৪ মাস |
০৯ | বিরজ্ঞন | ০৫ | মোছাঃ ছালেমা | ২৪ | মুনাজ্জল | ২৮ | ------ | ০৮ মাস |
১০ | বিরজ্ঞন | ০৫ | রওশন আরা | ২২ | মোঃ শাহেদুল | ২৬ | ০৭ মাস | ------ |
১১ | ছেলোবেলো | ০৬ | রেশমা বেগম | ২১ | এনামূল | ২৬ | ০৪ মাস | ----- |
১২ | ভালুকগাড়ী | ০৬ | নাসিমা পারভিন | ৩০ | মুনাজ্জল হোসেন | ৩৩ | ------ | ৯ মাস |
১৩ | উচাই কৈমারী | ০৭ | নুরু নাহার বেগম | ২২ | সাখাওয়াত | ২৮ | ০৮ মাস | ----- |
১৪ | উচাই মধ্য পাড়া | ০৭ | বেগম | ২৩ | খায়রুল ইসলাম | ২৭ | ---- | ০৭ মাস |
১৫ | উচিতপুর | ০৮ | রাহেলা | ২৫ | ফারাজুল | ৩৬ | ----- | ৫ মাস |
১৬ | মহিপুর ধাওয়াইপুর | ০৯ | সামত্মনা | ২৪ | মোঃ রুবেল | ৩০ | ----- | ০৫ মাস |
১৭ | মহিপুর বেতগাড়ী | ০৯ | অঞ্জলী | ২৭ | বিকাশ পাহান | ৩৩ | ০৬ মাস | ----- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস