গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | |
০১। উচাই | ১৪৭৮ জন | ১৬। নিলতা | ৫৩৫ জন | |
০২। খিরাপাথার | ১০০২ জন | ১৭৷ মাঝিনা | ৯১৯ জন | |
০৩। আটাপুর | ১৯৪৯ জন | ১৮৷ হাজরাপুর | ৯৮৯ জন | |
০৪। মহীপুর | ১২০৯ জন | ১৯৷ আয়মাপাড়া | ৬৮৩ জন | |
০৫। বেতগাড়ী | ৯৭৫ জন | ২০৷ আংড়া | ১১২২ জন | |
০৬৷ গানাই | ১১২৮ জন | ২১। উড়ানী | ৩৮৯ জন | |
০৭৷ উচিতপুর | ৫৬২ জন | ২২। মকন্দপুর | ৯৪৯ জন | |
০৮৷ বাজিতপুর | ১১০২ জন | ২৩। রামপুরা | ৬৭২ জন | |
০৯৷ বরন | ১৯৮৩ জন | ২৪। ফুলবন | ৬৫৪ জন | |
১০৷ পাকুড়িয়া | ৯৭৮ জন | ২৫। কলন্দপুর | ৮৭৬ জন | |
১১৷ ছেলোবেলো | ১০৯৮ জন | ২৬। জগদিসপুর | ৪৩৩ জন | |
১২৷ দিবাকরপুর | ১০৮৭ জন | ২৭। লোহারপাড় | ৪২৩ জন | |
১৩৷ চাঁদপুর | ৬৮৭ জন | ২৮। দাউদপুর | ৭৯৮ জন | |
১৪৷ বিরঞ্জন | ৭৬৫ জন | ২৯। জেরাকাপাড়া | ৫৬৩ জন | |
১৫৷ নিলতাপাড়া | ৮৭৬ জন | ৩০| প্রাননাথপুর | ৮৭ জন | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস