ক্রঃনং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী, অবিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩৬ | স্বামী বেলাল হোসেন | ৪ | ০১ | আয়মাপাড়া |
|
|
০২ | ’’ মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | ’’ শহিদুল ইসলাম | ৫ | ০১ | হাজরাপুর |
|
|
০৩ | ’’ তাছলিমা বেগম | ৩৩ | ’’ নাসির হোসেন | ৬ | ০১ | মাঝিনা |
|
|
০৪ | ’’ নুরম্ননাহার বেগম | ৩৭ | ’’ সাইফুল ইসলাম | ৪ | ০১ | মাঝিনা |
|
|
০৫ | ’’ শেফালী বেগম | ৩৩ | ’’ মোশারফ হোসেন | ৫ | ০১ | হাজরাপুর |
|
|
০৬ | ’’ মাহমুদা বেগম | ৩২ | ’’ ছানোয়ার হোসেন | ৩ | ০১ | হাজরাপুর |
|
|
০৭ | শ্রীমতি সুফলা | ৩৩ | ’’ শ্যমল | ৪ | ০১ | হাজরাপুর |
|
|
০৮ | মোছাঃ সায়রা | ৩৯ | ‘’ নুরম্ননবী | ৪ | ০১ | আয়মাপাড়া |
|
|
০৯ | শ্রীমতি বুলবুলি | ৩৬ | ’’ অরম্নন | ৫ | ০১ | মাঝিনা |
|
|
১০ | মোছাঃ ছাইমা | ৩৫ | ’’ আছির উদ্দীন | ৪ | ০১ | মাঝিনা |
|
|
১১ | ’’ হাস্না হেনা | ৩৩ | ’’ মোয়াজ্জেম হোসেন | ৬ | ০১ | মাঝিনা |
|
|
১২ | ’’ ফরিদা বেগম | ২৩ | ’’ আনোয়ার হোসেন | ৫ | ০১ | হাজরাপুরা |
|
|
১৩ | শ্রীমতি লÿীরানী | ২৫ | ’’ ইনোদ | ৪ | ০১ | মাঝিনা |
|
|
১৪ | মোছাঃ রাতুনি | ২৭ | ’’ বাবু | ৫ | ০১ | হাজরাপুরা |
|
|
১৫ | ’’ জিন্না বেগম | ২৯ | ’’ রেজ্জাক হোসেন | ৫ | ০১ | আয়মাপাড়া |
|
|
১৬ | ’’ মনি বেগম | ৩০ | ’’ মজির উদ্দীন | ৪ | ০১ | মাঝিনা |
|
|
১৭ | মোছাঃ দৌলতন | ৩৬ | স্বামী আব্দুর রহিম | ৪ | ০১ | মাঝিনা |
|
|
১৮ | ’’ সখিনা বিবি | ২৭ | ’’ আকবর আলী | ৫ | ০১ | মাঝিনা |
|
|
১৯ | ’’ আকতারা বেগম | ২৪ | ’’ শাহিনুর | ৬ | ০২ | আংড়া |
|
|
২০ | ‘’ সুফিয়া বেগম | ৩৫ | ’’ আঃ জলিল | ৪ | ০২ | আংড়া |
|
|
২১ | ‘’ সাজেদা বেগম | ২৬ | ’’ সাইফুল ইসলাম | ৫ | ০২ | আংড়া |
|
|
২২ | ’’ ফজিলা বেগম | ২৬ | ’’ মোতালেব হোসেন | ৩ | ০২ | আংড়া |
|
|
২৩ | ’’ শিল্পি বেগম | ৩০ | ’’ রফিকুল ইসলাম | ৪ | ০২ | আংড়া |
|
|
২৪ | ’’ সুকিলা | ৩৭ | ’’ সেরাভিন | ৪ | ০২ | আংড়া |
|
|
২৫ | ’’ স্বপ্না বেগম | ৩৯ | ‘’ মাহফুজ | ৫ | ০২ | আংড়া |
|
|
২৬ | ‘’ শাকিলা খাতুন | ৩৭ | জঃ মাসুদ হোসেন | ৪ | ০২ | মুকন্দপুর |
|
|
২৭ | ’’ মোরশেদা বেগম | ৩০ | ’’ মিজানুর রহমান | ৬ | ০২ | মুকন্দপুর |
|
|
২৮ | ’’ শিরিনা বেগম | ২৮ | ’’ নায়েব আলী | ৫ | ০২ | রামপুরা |
|
|
২৯ | ‘’ নিলুফা বেগম | ৩০ | ’’ জাহিদুল | ৪ | ০২ | রামপুরা |
|
|
৩০ | ’’ রহিমা বেগম | ৩২ | ’’ সাহাদুল ইসলাম | ৫ | ০২ | রামপুরা |
|
|
৩১ | ’’ ভেরো রানী | ৩৩ | ‘’ নিকোলাস কুয়ুর | ৫ | ০২ | আংড়া |
|
|
৩২ | মোছাঃ আজিতন | ৩৫ | ’’ চাঁদমিয়া | ৪ | ০২ | রামপুরা |
|
|
৩৩ | মোছাঃ মহিমা বেগম | ৪০ | জঃ রশিদুল ইসলাম | ৪ | ০২ | রামপুরা |
|
|
৩৪ | মোছাঃ ফেরদৌসী | ২৭ | ’’ মিজানুর রহমান | ৫ | ০৩ | নিলতা |
|
|
৩৫ | শ্রীমতি উষা রানী | ২৪ | ‘’ পরেশ | ৬ | ০৩ | নিলতা |
|
|
৩৬ | মোছাঃ আফরম্নজা | ৩৫ | ‘’ লুৎফর রহমান | ৪ | ০৩ | কলন্দরপুর |
|
|
৩৭ | ’’ সাজেদা বেগম | ২৬ | ’’ দেলোয়ার রহমান | ৫ | ০৩ | ফুলবন |
|
|
৩৮ | ’’ কল্পনা | ২৬ | ’’ সিবেন মালী | ৩ | ০৩ | মাঝিনা |
|
|
৩৯ | ’’ খোশমন বেগম | ৩০ | ’’ আঃ আজিজ | ৪ | ০৩ | কলন্দরপুর |
|
|
৪০ | ’’ রহিমা বেগম | ৩৭ | ’’ হাবিবুর রহমান | ৪ | ০৩ | দাউদপুর |
|
|
৪১ | ’’ মন্জুআরা | ৩৯ | ’’ হাসান আলী | ৫ | ০৩ | কলন্দরপুর |
|
|
৪২ | ’’ মহিলা বেগম | ৩৭ | ’’ ছায়দার আলী | ৪ | ০৩ | কলন্দরপুর |
|
|
৪৩ | ‘’ মাহফুজা বেগম | ৩০ | ’’ শহিদুল ইসলাম | ৬ | ০৩ | কলন্দরপুর |
|
|
৪৪ | ’’ বুলবুলি | ২৮ | ‘’ জয়নাল মিয়া | ৫ | ০৩ | জগদিসপুর |
|
|
৪৫ | ’’ শারমিন | ৩০ | ’’ ভাসানী | ৪ | ০৩ | কলন্দরপুর |
|
|
৪৬ | ‘’ মলিনা | ৩২ | ‘’ বাবু | ৫ | ০৩ | জগদিসপুর |
|
|
৪৭ | ’’ কহিনুর বেগম | ৩৩ | ’’ সাইফুল ইসলাম | ৫ | ০৩ | কলন্দরপুর |
|
|
৪৮ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ৩৫ | স্বামী অজেদুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৪৯ | মোছাঃ শাহানাজ | ২৬ | স্বামী দেলোয়ার হোসেন | ৪ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৫০ | শ্রীমতি ভারতী রানী | ২৭ | ‘’ বিশ্বনাথ | ৫ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৫১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ২৪ | ’’ আবু কালাম | ৫ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৫২ | ’’ রেজিয়া বেগম | ৩৫ | ’’ আজিবর | ৬ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৫৩ | ’’ মুরশিদা বেগম | ২৬ | ’’ মোহাম্মাদ আলী নব মোসঃ | ৫ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৫৪ | ’’ হোসনি আরা | ২৬ | ’’ রবিউল ইসলাম | ৫ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৫৫ | ’’ নেভি | ৩০ | ’’ আসাদুল ইসলাম | ৫ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৫৬ | ’’ আরজিনা বেগম | ৩৭ | পিঃ মজিবর রহমান | ৪ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৫৭ | ’’ মর্জিনা বেগম | ৩৯ | ’’ আঃ মালেক | ৫ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৫৮ | শ্রীমতি লালমনি | ৩৭ | জঃ বিশ্বনাথ | ৪ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৫৯ | মোছাঃ রম্নখসানা | ৩০ | ’’ আঃ আলিম | ৪ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৬০ | ’’ শামীমা আখতার | ২৮ | ’’ জিয়াউল ইসলাম | ৪ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৬১ | ’’ রেবেকা বেগম | ৩০ | ’’ মাসুম আলী | ৪ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৬২ | ’’ অনিতা রানী | ৩২ | ’’ অমুল্য | ৪ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৬৩ | ’’ শারমিন আকতার | ৩৩ | পিঃ শহিদুর ইসলাম | ০৪ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
৬৪ | শ্রীমতি কুমারী রানী | ৩৪ | ’’ খুদু উড়াও | ৫ | ০৫ | চাঁদপুর |
|
|
৬৫ | শ্রীমতি বিমলা | ৩৮ | স্বামী বিষ্ণ | ৪ | ০৫ | চাঁদপুর |
|
|
৬৬ | মোছাঃ রেনজুআরা | ২৭ | ’’ আবু তালেব | ৫ | ০৫ | নিলতাপাড়া |
|
|
৬৭ | মোছাঃ জাকিয়া সুলতানা | ২৪ | পিঃ বয়েন উদ্দীন | ৬ | ০৫ | চাঁদপুর |
|
|
৬৮ | ’’ বেগম খাতুন | ৩৫ | জঃ সাইফুল ইসলাম | ৪ | ০৫ | চাঁদপুর |
|
|
৬৯ | ’’ আসমা | ২৬ | ‘’ রহিম | ৫ | ০৫ | চাঁদপুর |
|
|
৭০ | শ্রীমতি তরনী মালো | ২৬ | ’’ রম্নবেন মালো | ৩ | ০৫ | চাঁদপুর |
|
|
৭১ | মোছাঃ মুরশিদা | ৩০ | ‘’ নায়েব আলী | ৪ | ০৫ | বিরজ্ঞন |
|
|
৭২ | ’’ মাজেদা বেগম | ৩৭ | ’’ আকামুদ্দিন | ৪ | ০৫ | বিরজ্ঞন |
|
|
৭৩ | ’’ কুলছুমা | ৩৯ | ‘’ জহিরম্নল ইসলাম | ৫ | ০৫ | বিরজ্ঞন |
|
|
৭৪ | ’’ ওমেদা | ৩৭ | ’’ মকলেছ | ৪ | ০৫ | বিরজ্ঞন |
|
|
৭৫ | ’’ মুরশিদা বেগম | ৩০ | ’’ আতিকুল | ৬ | ০৫ | ছোট চাঁদপুর |
|
|
৭৬ | ’’ মাহমুদা | ২৮ | ’’ আকবর | ৫ | ০৫ | বিরজ্ঞন |
|
|
৭৭ | ’’ সোহাদা খাতুন | ৩০ | পিঃ দুলাল | ৪ | ০৫ | নিলতাপাড়া |
|
|
৭৮ | মোছাঃ লিপি | ৩২ | জঃ আঃ হাকিম | ৫ | ০৬ | ছেলোবেলো |
|
|
৭৯ | ’’ কুলছুম | ৩৩ | ’’ সাইফুল ইসলাম | ৫ | ০৬ | ভালুকগাড়ী |
|
|
৮০ | ’’ পাখি আকতার | ৩৪ | ’’ রম্নহুল আমীন | ৪ | ০৬ | ছেলোবেলো |
|
|
৮১ | মোছাঃ মিসতারা বেগম | ২৯ | জঃ আমিনুল ইসলাম | ৪ | ০৬ | বরন |
|
|
৮২ | ’’ সেলি বেগম | ২৭ | ’’ আলমগীর | ৫ | ০৬ | পাকুড়িয়া |
|
|
৮৩ | ’’ সাজেদা বেগম | ২৪ | ’’ ফরিদ হোসেন | ৬ | ০৬ | বরন |
|
|
৮৪ | ’’ মিনারা বেগম | ৩৫ | ’’ আলম | ৪ | ০৬ | বরন |
|
|
৮৫ | ‘’ রহিমা বেগম | ২৬ | ’’ সেকেন্দার আলী | ৫ | ০৬ | দিবাকরপুর |
|
|
৮৬ | ’’ মাহবুবা বেগম | ২৬ | ’’ আবু তাহের | ৩ | ০৬ | দিবাকরপুর |
|
|
৮৭ | ’’ রেবেকা বেগম | ৩০ | ’’ টুটুল | ৪ | ০৬ | পাকুড়িয়া |
|
|
৮৮ | ’’ ফাইমা বেগম | ৩৭ | ’’ হেলাল উদ্দীন | ৪ | ০৬ | বরন |
|
|
৮৯ | ’’ বানেছা | ৩৯ | ’’ আমিনুল | ৫ | ০৬ | বরন পুকুর |
|
|
৯০ | ‘’ মুক্তা বানু | ৩৭ | ’’ জালাল উদ্দীন | ৪ | ০৬ | পাকুড়িয়া |
|
|
৯১ | ’’ নুরজাহান | ৩০ | ’’ ফারম্নক হোসেন | ৬ | ০৬ | ছেলোবেলো |
|
|
৯২ | ’’ শাপলা বেগম | ২৮ | পিঃ আলাউদ্দীন | ৫ | ০৬ | ছেলোবেলো |
|
|
৯৩ | ’’ আরজানা | ৩০ | জঃ জালাল | ৪ | ০৬ | ছেলোবেলো |
|
|
৯৪ | ’’ ফজিলা বেগম | ৩২ | ’’ মিজানুর রহমান | ৫ | ০৬ | বরন |
|
|
৯৫ | ’’ সামসুন্নাহার মুক্তি | ৩৩ | ’’ এনামুল | ৫ | ০৬ | ভালুকগাড়ী |
|
|
৯৬ | ’’ খালেদা বেগম | ৩৪ | ’’ মুকুল | ৪ | ০৬ | পাকুড়িয়া |
|
|
৯৭ | মোছাঃ শাহানা বেগম | ৪০ | জঃ মেহেরে আলী | ৪ | ০৬ | ভালুকগাড়ী |
|
|
৯৮ | ’’ নুরজাহান বেগম | ২৭ | ’’ মিজানুর | ৫ | ০৬ | বরন |
|
|
৯৯ | ’’ নাজমা বেগম | ২৪ | ’’ আবু কালাম | ৬ | ০৬ | বরন |
|
|
১০০ | ’’ রম্নজিনা আকতার | ৩৫ | ’’ মৃত বাবুল | ৪ | ০৬ | ভালুকগাড়ী |
|
|
১০১ | ’’ কুলছুমা | ২৬ | ’’ শফিকুল ইসলাম | ৫ | ০৬ | দিবাকরপুর |
|
|
১০২ | ’’ আনজুআরা | ২৬ | ’’ ফরহাদ হোসেন | ৩ | ০৬ | বরন |
|
|
১০৩ | ’’ লিপি বেগম | ৩০ | ’’ শহিদুল ইসলাম | ৪ | ০৬ | বরন |
|
|
১০৪ | ’’ জাকিয়া বেগম | ৩৭ | ’’ আনোয়ার হোসেন | ৪ | ০৬ | পাকুড়িয়া |
|
|
১০৫ | ’’ রশিদা বেগম | ৩৯ | ’’ আসাদুল ইসলাম | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১০৬ | শ্রীমতি মমতা | ৩৭ | ‘’ বরেন মালো | ৪ | ০৭ | উচাই |
|
|
১০৭ | মোছাঃ তহমিনা বেগম | ৩০ | ’’ সাইফুল | ৬ | ০৭ | উচাই |
|
|
১০৮ | ‘’ জাহানারা | ২৮ | ‘’ আঃ ছালাম | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১০৯ | শ্রীমতি সুমতি রানী | ৩০ | ’’ পাউলুস | ৪ | ০৭ | উচাই |
|
|
১১০ | ’’ লাবনী রানী | ৩২ | ‘’ বিপেন | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১১১ | ’’ বুলি | ৩৩ | ‘’ জগেস | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১১২ | ’’ নাথিলিনা | ৩৪ | ’’ কাজল | ৪ | ০৭ | উচাই |
|
|
১১৩ | শ্রীমতি সানজিদা | ২৭ | জঃ মিঠুন | ৪ | ০৭ | উচাই |
|
|
১১৪ | ’’ লাবনী | ২৭ | ‘’ করম্ননা কামত্ম | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১১৫ | ’’ রিনা | ২৪ | পিঃ সমা উড়াও | ৬ | ০৭ | উচাই |
|
|
১১৬ | ’’ শিউলি উড়াও | ৩৫ | জঃ সুবোল (মুক্তিযোদ্ধা) | ৪ | ০৭ | উচাই |
|
|
১১৭ | ’’ তাপসি মিনজী | ২৬ | পিঃ ফাগু | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১১৮ | ’’ বারম্ননি | ২৬ | ’’ অধীর | ৩ | ০৭ | উচাই |
|
|
১১৯ | ‘’ মনা | ৩০ | ‘’ সমেত্মাষ মালো | ৪ | ০৭ | উচাই |
|
|
১২০ | মোছাঃ শাহানাজ | ৩৭ | ’’ লেবু | ৪ | ০৭ | উচাই |
|
|
১২১ | ’’ পিয়ারা | ৩৯ | ’’ নুরইসলাম | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১২২ | ’’ ছামেনা বেওয়া | ৩৭ | ’’ আনেজ | ৪ | ০৭ | উচাই |
|
|
১২৩ | ’’ কারিমা | ৩০ | ‘’ ফেরদৌস | ৬ | ০৭ | উচাই |
|
|
১২৪ | ’’ মুন্জু | ২৮ | ’’ ওবাইদুল | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১২৫ | ’’ রম্নজিনা | ৩০ | ’’ আঃ রশিদ | ৪ | ০৭ | উচাই |
|
|
১২৬ | ’’ রিনা | ৩২ | ’’ বাবু | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১২৭ | ’’ শিউলি | ৩৩ | ’’ শফিকুল | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১২৮ | ‘’ মর্জিনা | ৩৪ | ’’ মনছের | ৪ | ০৭ | উচাই |
|
|
১২৯ | মোছাঃ রহিনা | ৩৮ | জঃ নজরম্নল ইসলাম | ৪ | ০৭ | উচাই |
|
|
১৩০ | ’’ তানজিলা | ২৭ | পিঃ রেজাউল ইসলাম | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১৩১ | ’’ খাতুন | ২৪ | পিঃ রহিম | ৬ | ০৭ | উচাই |
|
|
১৩২ | শ্রীমতি শ্বরসতি | ৩৫ | ’’ নিতাই | ৪ | ০৭ | উচাই |
|
|
১৩৩ | ‘’ সিতা রানী | ২৬ | ’’ রনজিত সরকার | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১৩৪ | ’’ রেবেকা | ২৬ | ’’ নুরম্ননবী | ৩ | ০৮ | উচিৎপুর |
|
|
১৩৫ | মোছাঃ রেনু আরা | ৩০ | জঃ বুদুন | ৪ | ০৮ | উচিৎপুর |
|
|
১৩৬ | ’’ নুরম্ননাহার | ৩৭ | ’’ আলউদ্দিন | ৪ | ০৮ | উচিৎপুর |
|
|
১৩৭ | ’’শাহানারা | ৩৯ | ’’ সামসদ্দিন | ৫ | ০৮ | উচিৎপুর |
|
|
১৩৮ | ’’ গুলছি | ৩৭ | ’’ কার্ত্তিক উড়াও | ৪ | ০৮ | বাজিতপুর বুদলা |
|
|
১৩৯ | ’’ ডেউজি | ৩০ | ’’ ইয়াছিন | ৬ | ০৮ | উচিৎপুর |
|
|
১৪০ | ’’ সুলতানা | ২৮ | ’’ রেজওয়ার হোসেন | ৫ | ০৮ | উচিৎপুর |
|
|
১৪১ | ’’ শাহানারা | ৩০ | ’’ আয়ুব আলী | ৪ | ০৮ | গনাই |
|
|
১৪২ | ‘’ আকতারা | ৩২ | ’’ মাহবুব | ৫ | ০৮ | গনাই |
|
|
১৪৩ | ’’ মাসুদা বেগম | ৩৩ | ‘’ বেলাল | ৫ | ০৮ | গনাই |
|
|
১৪৪ | ’’ ফেন্সি | ৩৪ | ’’ আবু তাহের | ৪ | ০৮ | গনাই |
|
|
১৪৫ | মোছাঃ আকলিমা | ২৪ | জঃ হাফিজুল ইসলাম | ৪ | ০৮ | বাজিতপুর |
|
|
১৪৬ | ’’ মুকুল বেগম | ২৭ | ’’ মাহবুব | ৫ | ০৮ | বাজিতপুর |
|
|
১৪৭ | শ্রীমতি পারম্নল | ২৪ | ’’ সম্রাট | ৬ | ০৮ | বাজিতপুর |
|
|
১৪৮ | মোছাঃ আয়েশা | ৩৫ | ’’ আববাস | ৪ | ০৮ | বাজিতপুর |
|
|
১৪৯ | ’’রুমিজা বেগম | ২৬ | ’’ আঃ সামাদ | ৫ | ০৮ | গনাই |
|
|
১৫০ | ’’ সেলিনা বেগম | ২৬ | ’’ সোহরাব হোসেন | ৩ | ০৮ | উচিৎপুর | সাতানা |
|
১৫১ | ’’ মলিনা বেগম | ৩০ | ’’ আঃ ওহাব | ৪ | ০৮ | উচিৎপুর |
|
|
১৫২ | ’’ কল্পনা | ৩৭ | ’’ আহাদ | ৪ | ০৮ | উচিৎপুর |
|
|
১৫৩ | সুমি হালদার | ৩৯ | ’’ হিরন বাড়ৈ | ৫ | ০৮ | বাজিতপুর |
|
|
১৫৪ | মোছাঃ ববিতা | ৩৭ | ’’ জুলফিকার | ৪ | ০৮ | বাজিতপুর |
|
|
১৫৫ | ’’ শাপলা বেগম | ৩০ | ’’ কায়ুম হোসেন | ৬ | ০৮ | বাজিতপুর |
|
|
১৫৬ | ’’ আলেমা বেগম | ২৮ | ’’ জামিরম্নল | ৫ | ০৮ | উচিৎপুর |
|
|
১৫৭ | শ্রীমতি আল্পনা রানী | ৩০ | ’’ সুনীল মালো | ৪ | ০৮ | বাজিতপুর |
|
|
১৫৮ | মোছাঃ ময়না | ৩২ | ’’ খায়রম্নদ্দিন | ৫ | ০৮ | উচিৎপুর |
|
|
১৫৯ | ’’ কল্পনা কর্মকার | ৩৩ | ‘’ রতন কর্মকার | ৫ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৬০ | ’’ চানমনি | ৩৪ | ‘’ রবিচরন | ৪ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৬১ | শ্রীমতি মালতি | ৩৪ | জঃ নান্টু শিং | ৪ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৬২ | ’’ শিতা রানী | ২৭ | ‘’ লিটন পাহান | ৫ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৬৩ | মোছাঃ ফাইমা | ২৪ | ’’ আঃ রহিম | ৬ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৬৪ | ’’ শরিফা | ৩৫ | ‘’ হান্নান | ৪ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৬৫ | ’’ সুফিয়া | ২৬ | ‘’ আবুকালাম | ৫ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৬৬ | ’’ রম্নবিনা | ২৬ | ‘’ বাবু মন্ডল | ৩ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৬৭ | ‘’ রম্নমি | ৩০ | ‘’ আঃ ছালাম | ৪ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৬৮ | ’’ পারভিন | ৩৭ | ‘’ আঃ আলিম | ৪ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৬৯ | ’’ নুর নাহার | ৩৯ | ’’ নুরম্নজ্জামান | ৫ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৭০ | ’’ ফরজানা | ৩৭ | ’’ আবু বক্কর | ৪ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৭১ | ’’ রহিদা | ৩০ | ‘’ ফুলমিয়া | ৬ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৭২ | ‘’ পারম্নল | ২৮ | ‘’ এনামুল | ৫ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৭৩ | শ্রীমতি সুজলা | ৩০ | ’’ সবিন মাহাতো | ৪ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৭৪ | ’’ সন্ধ্যা শিং | ৩২ | ’’ দ্বিজেন শিং | ৫ | ০৯ | মহিপুর |
|
|
১৭৫ | শ্রীমতি রত্না | ৩৩ | অমিত সরকার | ৫ | ০৭ | উচাই |
|
|
১৭৬ | মোছঃ রেহেনা | ৩৪ | জঃ বাবুল | ৪ | ০৪ | আটাপুর |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী স্বাক্ষরঃ স্বাক্ষরঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব ইউপি ভি জি ডি বাছাইকমিটি । পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি কমিটি
স্বাক্ষরঃ চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বারঃ
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পদবীঃ ইউ এন ও
সদস্য-সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি সভাপতি, উপজেলা ভি জি ডি কমিটি।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস