৫নং আটাপুর ইউপির ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের এলজি এস পি তালিকা
নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | আংড়া মসজিদ থেকে রফিকের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান । | ২,০০,০০০/- |
|
০২ | উচাই মাঙ্গার বাড়ির নিকট কার্লভাট নির্মান । | ৮০,০০০/- |
|
০৩ | আটাপুর বাবুলের ও সানাউলের বাড়ির নিকট কার্লভাট নির্মান | ৫৫,০০০/- |
|
০৪ | নিলতা আব্দুলে বাড়ির পাশ্বে ড্রেন নির্মান | ৬৭,০০০/- |
|
০৫ | মাঝিনা-রাঙ্গামাটিয়া রাসত্মায় নুরুর বাড়ির পাশ্বে রাস্তায় এইচ বি বি | ৬৫,০০০/- |
|
০৬ | ফুলবন মসজিদের পাশ্বে ড্রেন নির্মান। | ৭৮,০০০/- |
|
০৭ | আটাপুর গলাকাটা এবাদ আলীর পুকুরে রাসত্মা রক্ষা প্রাচীর নির্মান। | ২,০০,০০০/- |
|
০৮ | চাঁদপুর রম্নহুল রহমানের বাড়ির পাশ্বে ড্রেন ইউড্রেন নির্মান। | ৭৭,০০০/- |
|
০৯ | দিবাকরপুর ছেলোবেলো রাসত্মায় জয়নালের জমির নিকট কার্লভাট নির্মান। | ৯০,০০০/- |
|
১০ | গনাই নুরুলের বাড়ির পাশ্বে ও বাগুনতলা মসজিদের পাশ্বে ড্রেন নির্মান। | ৮০,০০০/- |
|
১১ | বিভিন্ন রাসত্মায় প্রদানের জন্য আর সি সি রিং পাইপ তৈরী ও সরবরাহ। | ১,৩২,৫২৯/- |
|
১২ | উচাই ছলিমের বাড়ির পাশ্বে ড্রেন নির্মান | ৯৫,০০০/- |
|
| মোট | ১২১৯৫২৯/- |
|
মোট বরাদ্দ- ১২১৯৫২৯/-
মোট প্রকল্প ব্যায়- ১২১৯৫২৯/-
মোট- উদ্বৃত্ত - ০০
২০১২-২০১৩ অর্থবৎসরের এল জি এস পি দক্ষতার বরাদ্দের টাকায় প্রকল্প তালিকা ।
নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | উচাই বাজারের পাশ্বে ড্রেন ইউ ড্রেন নির্মান | ১২৭৩৯৬/- |
|
০২ | নিলতা গনির জমির ও ইচাহাকের ডিপের নিকট কার্লভাট | ৯৯৫৪৮/- |
|
০৩ | মুকন্দপুর নুর মোহাম্মাদের বাড়ির নিকট ইউড্রেন | ৬৬৯৭৯/- |
|
০৪ | দিবাকরপুর মোড়ে গোল চত্তর নির্মান | ৩৫৩৫০/- |
|
মোট ৩২৯২৭৩/-
৫নং আটাপুর ইউপির ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের এলজি এস পি তালিকা
নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | আংড়া মসজিদ থেকে রফিকের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান । | ২,০০,০০০/- |
|
০২ | উচাই মাঙ্গার বাড়ির নিকট কার্লভাট নির্মান । | ৮০,০০০/- |
|
০৩ | আটাপুর বাবুলের ও সানাউলের বাড়ির নিকট কার্লভাট নির্মান | ৫৫,০০০/- |
|
০৪ | নিলতা আব্দুলে বাড়ির পাশ্বে ড্রেন নির্মান | ৬৭,০০০/- |
|
০৫ | মাঝিনা-রাঙ্গামাটিয়া রাসত্মায় নুরুর বাড়ির পাশ্বে রাস্তায় এইচ বি বি | ৬৫,০০০/- |
|
০৬ | ফুলবন মসজিদের পাশ্বে ড্রেন নির্মান। | ৭৮,০০০/- |
|
০৭ | আটাপুর গলাকাটা এবাদ আলীর পুকুরে রাসত্মা রক্ষা প্রাচীর নির্মান। | ২,০০,০০০/- |
|
০৮ | চাঁদপুর রম্নহুল রহমানের বাড়ির পাশ্বে ড্রেন ইউড্রেন নির্মান। | ৭৭,০০০/- |
|
০৯ | দিবাকরপুর ছেলোবেলো রাসত্মায় জয়নালের জমির নিকট কার্লভাট নির্মান। | ৯০,০০০/- |
|
১০ | গনাই নুরুলের বাড়ির পাশ্বে ও বাগুনতলা মসজিদের পাশ্বে ড্রেন নির্মান। | ৮০,০০০/- |
|
১১ | বিভিন্ন রাসত্মায় প্রদানের জন্য আর সি সি রিং পাইপ তৈরী ও সরবরাহ। | ১,৩২,৫২৯/- |
|
১২ | উচাই ছলিমের বাড়ির পাশ্বে ড্রেন নির্মান | ৯৫,০০০/- |
|
| মোট | ১২১৯৫২৯/- |
|
মোট বরাদ্দ- ১২১৯৫২৯/-
মোট প্রকল্প ব্যায়- ১২১৯৫২৯/-
মোট- উদ্বৃত্ত - ০০
২০১২-২০১৩ অর্থবৎসরের এল জি এস পি দক্ষতার বরাদ্দের টাকায় প্রকল্প তালিকা ।
নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | উচাই বাজারের পাশ্বে ড্রেন ইউ ড্রেন নির্মান | ১২৭৩৯৬/- |
|
০২ | নিলতা গনির জমির ও ইচাহাকের ডিপের নিকট কার্লভাট | ৯৯৫৪৮/- |
|
০৩ | মুকন্দপুর নুর মোহাম্মাদের বাড়ির নিকট ইউড্রেন | ৬৬৯৭৯/- |
|
০৪ | দিবাকরপুর মোড়ে গোল চত্তর নির্মান | ৩৫৩৫০/- |
|
মোট ৩২৯২৭৩/-
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস