# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | আংড়া আমিরের বাড়ির পাশ্বে ড্রেন ইউ ড্রেন নির্মান | ০২ | lgsp | ১,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | আটপুর কায়সদ্দীনের পুকুরের পাশ্বে প্যালাসাইটিং। (নারী দ্বারা প্রসত্মাবিত) | ০৪ | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
3 | বিরজ্ঞন আনিছুরের বাড়ির পাশ্বে পুকুরে রাসত্মা রÿা প্রাচীর নির্মান। | ০৫ | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
4 | নিলতাপাড়া কুদ্দুসের বাড়ির পাশ্বে ড্রেন নির্মান | ০৫ | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
5 | উচিতপুর আফজালের বাড়ির পাশ্বে ও হোজাইফা মাস্টারের বাড়ীর পাশ্বে ড্রেন নির্মান।(নারী দ্বারা প্রসত্মাবিত) | ০৮ | lgsp | ১,০৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
6 | আটাপুর তথ্য সেবার জন্য প্রজেক্টর (পর্দা টিভি কার্ড সহ) | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
7 | বিভিন্ন জায়গাতে স্থাপনের জন্য টিউবওয়েল ক্রয় | lgsp | ৪৩৫২০/- | বাস্তবায়িত | ||||
8 | মুকন্দপুর ফজলে করিমের পুকুরে প্যলাসাইটিং(নারী দ্বারা প্রসত্মাবিত) | ০২ | lgsp | ২,৪১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
9 | বিরজ্ঞন মুমিনের বাড়ির পাশ্বে ড্রেন ইউ ড্রেন নির্মান | ০৫ | lgsp | ৩৭,৮০০/- | বাস্তবায়িত | |||
10 | এলজি এস পি -২ | lgsp | ১২১৯৫২৯/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS